
| 线位 | V1806-V2007版本 | V1.0-2.3版本 |
| 1 | 12V ACC或B+ | 12V ACC或B+ |
| 2 | GND 接地 | GND 接地 |
| 3 | 12V ==【1PIN】 | 12V ==【1PIN】 |
| 4 | GND ==【2PIN】 | GND ==【2PIN】 |
| 5 | ||
| 6 | 倒车12V输出 | |
| 7 | 倒车5V输出 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Test 功能测试 | |
| 11 | CAN- | |
| 12 | CAN+ | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 数据发送 | 数据发送 |
| 16 | 倒车5V输出 | |
| 17 | CAN+ | |
| 18 | CAN- | |
| 19 | Test 功能测试 | |
| 20 | GND 5V地 |

| 线位 | V1806-V2007版本 | V1.0-2.3版本 |
| 1 | 12V ACC或B+ | 12V ACC或B+ |
| 2 | GND 接地 | GND 接地 |
| 3 | 12V ==【1PIN】 | 12V ==【1PIN】 |
| 4 | GND ==【2PIN】 | GND ==【2PIN】 |
| 5 | ||
| 6 | 倒车12V输出 | |
| 7 | 倒车5V输出 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Test 功能测试 | |
| 11 | CAN- | |
| 12 | CAN+ | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 数据发送 | 数据发送 |
| 16 | 倒车5V输出 | |
| 17 | CAN+ | |
| 18 | CAN- | |
| 19 | Test 功能测试 | |
| 20 | GND 5V地 |
Il filo blu deve essere libero / non collegato?
Sì, il blu viene utilizzato solo per i test e viene utilizzato quando non si è connessi al segnale CAN.